
| orario | ||
| Tel. 071 2804528 | 9 > 19 | |
| Cell. 329 2162109 | 0 > 24 | |
| 9 > 19 | ||
| Data Crociera | Prezzo | Note | |
| Imbarco Spalato | Sbarco Spalato | Quota individuale | |
| 25 Maggio | 1 Giugno | € 650 | |
| 1 Giugno | 8 Giugno | € 650 | |
| 8 Giugno | 15 Giugno | € 650 | |
| 15 Giugno | 22 Giugno | € 650 | |
| 22 Giugno | 29 Giugno | € 650 | |
| 29 Giugno | 6 Luglio | € 650 | |
| 6 Luglio | 13 Luglio | € 650 | |
| 13 Luglio | 20 Luglio | € 650 | |
| 20 Luglio | 27 Luglio | € 650 | |
| 27 Luglio | 3 Agosto | € 650 | Durante il mese di agosto sarà possibile navigare insieme con le altre barche
dell'Associazione. Preleva qui il programma della crociera |
| 3 Agosto | 10 Agosto | € 700 | |
| 10 Agosto | 17 Agosto | € 700 | |
| 17 Agosto | 24 Agosto | € 700 | |
| 24 Agosto | 31 Agosto | € 650 | |
| 31 Agosto | 7 Settembre | € 650 | |
| 7 Settembre | 14 Settembre | € 650 | |
CONDIZIONI DI IMBARCO
Incluso nella quota: barca, skipper, attrezzature complete di bordo e di sicurezza, tender (gommone) e motore fuoribordo. Acqua e gas, oneri
portuali marina di partenza, cambio lenzuola, pulizie finali cabina e barca, assistenza alla base.
Escluso dalla quota: cambusa, carburante ed eventuali marine di approdo per i quali verrà costituita cassa comune (circa 100 euro a
settimana a persona) che coprirà anche la parte dello skipper. Iscrizione all'ASD Skipperarmatori / quota apertura pratica.
Imbarco / sbarco: Porto turistico di Spalto (a 2 Km. dall'arrivo dei traghetti dall'Italia).
Check-in: sabato dalle ore 16.00
Check-out: sabato alle ore 09.00